
Team | Current Odds |
---|---|
Colorado Avalanche | +500 |
Vegas Golden Knights | +600 |
Tampa Bay Lightning | +700 |
Carolina Hurricanes | +1100 |
Boston Bruins | +1400 |
Toronto Maple Leafs | +1400 |
Florida Panthers | +1800 |
Montreal Canadiens | +2000 |
New York Islanders | +2000 |
Minnesota Wild | +2200 |
Edmonton Oilers | +2500 |
Pittsburgh Penguins | +2500 |
Washington Capitals | +2500 |
New York Rangers | +2800 |
St. Louis Blues | +2800 |
Dallas Stars | +3300 |
FLYERS | +3300 |
Nashville Predators | +4000 |
Winnipeg Jets | +4000 |
Calgary Flames | +5000 |
Chicago Blackhawks | +5000 |
Vancouver Canucks | +5000 |
Ottawa Senators | +6600 |
Los Angeles Kings | +7000 |
Arizona Coyotes | +7500 |
San Jose Sharks | +8000 |
Anaheim Ducks | +10000 |
Buffalo Sabres | +10000 |
Columbus Blue Jackets | +10000 |
Detroit Red Wings | +10000 |
New Jersey Devils | +10000 |
Seattle Kraken | +10000 |
Odds as of July 8 at Bovada
Be the first to comment