
Team | Odds |
---|---|
Brooklyn Nets | +160 |
Utah Jazz | +350 |
Los Angeles Clippers | +450 |
Milwaukee Bucks | +650 |
Phoenix Suns | +900 |
SIXERS | +1400 |
Denver Nuggets | +2200 |
Atlanta Hawks | +2200 |
Odds as of June 7 at Bovada
Team | Odds |
---|---|
Brooklyn Nets | +160 |
Utah Jazz | +350 |
Los Angeles Clippers | +450 |
Milwaukee Bucks | +650 |
Phoenix Suns | +900 |
SIXERS | +1400 |
Denver Nuggets | +2200 |
Atlanta Hawks | +2200 |
Odds as of June 7 at Bovada
© Copyright 2019 - Philly Bets
Be the first to comment