
Candidate | Current | August 17 | August 12 | August 4 | July 31 | July 19 | July 3 | June 27 | June 22 | June 17 | June 4 | June 3 | May 27 | May 20 | May 13 | May 6 | April 29 | April 22 | April 15 | April 8 | April 2 | March 28 | March 18 | March 16 | March 14 | March 8 | Mar 4 | Feb 27 | Feb 13 | Feb 5 | Feb 4 | Jan 29 | Jan 21 | Jan 14 | Jan 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Biden | -135 | -145 | -160 | -165 | -170 | -150 | -160 | -140 | -130 | -120 | -110 | +105 | +120 | +130 | +130 | +135 | +120 | +125 | +125 | +140 | +140 | +130 | -105 | -105 | +115 | +125 | +160 | +2000 | +1600 | +850 | +600 | +550 | +450 | +550 | +400 |
Donald Trump | +115 | +125 | +135 | +140 | +145 | +135 | +140 | +120 | +115 | EVEN | EVEN | -115 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -125 | -125 | -120 | -115 | -115 | -105 | EVEN | -115 | -130 | -150 | -180 | -170 | -150 | -140 | -135 | -140 | -145 | -115 |
Hillary Clinton | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +4000 | +4000 | +2500 | +2200 | +2200 | +2000 | +4000 | +5000 | +5000 | +6000 | +6600 | +6600 | +5000 | +5000 | +6000 | +10000 | +6000 | +8000 | +6600 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +4000 | +4000 |
Michelle Obama | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +5000 | +5000 | +5000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bernie Sanders | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | +2500 | +1800 | +3000 | +4000 | +3000 | +2500 | +1600 | +1200 | +275 | +375 | +425 | +350 | +250 | +500 | +500 | +700 |
Mike Pence | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +6000 | +6600 | +6600 | +5500 | +5500 | +8000 | +8000 | +9500 | +5000 | +6000 | +6000 | +6000 | +5000 | +5000 | +5000 | +6000 | +6000 | +4000 | +3000 | +2800 | +20000 | +20000 | +12500 | +15000 | +12500 | +12500 | +12500 | +12500 | +8000 | +8000 |
Andrew Cuomo | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +10000 | +8000 | +10000 | +8000 | +6000 | +5000 | +4000 | +3000 | +3000 | +3300 | +3300 | +2200 | +1000 | +2200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nikki Haley | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +12500 | +12500 | +12500 | +15000 | +20000 | +20000 | +20000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +10000 | +10000 | +10000 | OTB | +10000 | +10000 | +20000 | +50000 | +30000 | +20000 | +15000 | +15000 | +15000 | +10000 | +10000 | +10000 |
Kanye West | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +6600 | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB | OTB |
Odds as of August 21 at Bovada
Be the first to comment